Ardua Books

Trial Balance

All Time

Clear
Account Type Debit Credit Balance
$15,157.69 $0.00 $15,157.69
$19,377.05 $8,917.37 $10,459.68
$40,309.71 $38,888.13 $1,421.58
$0.00 $8,000.00 $-8,000.00
$3,746.30 $42,379.56 $-38,633.26
$4,826.37 $0.00 $4,826.37
$677.81 $0.00 $677.81
$649.76 $0.00 $649.76
$4,569.86 $0.00 $4,569.86
$12,730.09 $0.00 $12,730.09
$6,055.28 $0.00 $6,055.28
$3,560.51 $0.00 $3,560.51
$192.00 $0.00 $192.00
$1,901.16 $0.00 $1,901.16
$0.00 $0.00 $0.00
$746.65 $0.00 $746.65
$3,153.52 $0.00 $3,153.52
$1,759.68 $12,219.36 $-10,459.68
$0.00 $6,857.69 $-6,857.69
$0.00 $300.00 $-300.00
$0.00 $0.00 $0.00
$29,773.85 $31,631.57 $-1,857.72
$4,432.83 $4,426.44 $6.39
$98.29 $98.29 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
Totals: $153,718.41 $153,718.41 Balanced